Оставьте заявку или вопрос
• МОСКВА •
Почта: email@chastotniki.ru
Телефон: 8 (800) 550-47-50
Телефон:
+7 (495) 748-98-50
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
Почта: spb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (812) 983-74-32
• ЕКАТЕРИНБУРГ •
Почта: ekb@chastotniki.ru
Телефон: +7 (343) 344-67-16
• НОВОСИБИРСК •
Почта: nsk@chastotniki.ru
Телефон: +7 (383) 375-32-84
• КАЗАНЬ •
Почта: kzn@chastotniki.ru
Телефон: +7 (843) 250-11-20
• УФА •
Почта: ufa@chastotniki.ru
Телефон: +7 (347) 298-01-70
Автоматы защиты двигателей.
EGV2-ME series circuit breakers
EGV2-ME series circuit breakers are mainly used for the overload and short-circuit protection for motors in the circuit of AC 50/60Hz, rated operating voltage up to 660V, rated operating current from 0.1A to 80A, as the full-voltage starters to start and cut off motors under the AC3 load, and for the circuit protection in the circuit of 0.1A-80A.
Технические характеристики
Standard power ratings of 3-phase motors 50/60Hz in category AC-3 | Setting range of thermal trips (A) | Magnetic tripping current (A) | Thermal current Ie in (A) | Reference | Weight(kg) | ||||
220V 230V(kW) | 400V 415V(kW) | 440V(kW) | 550V(kW) | 690V(kW) | |||||
- | - | - | - | - | 0.1-0.16 | 1.5 | 0.16 | EGV2-ME01 | 0.260 |
- | 0.06 | 0.06 | - | - | 0.16-0.25 | 2.4 | 0.25 | EGV2-ME02 | |
0.06 | 0.09 | 0.09 | - | - | 0.25-0.40 | 5 | 0.40 | EGV2-ME03 | |
- | 0.12 | 0.18 | - | 0.37 | 0.40-0.63 | 8 | 0.63 | EGV2-ME04 | |
0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 | 13 | 1 | EGV2-ME05 | |
0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1-1.6 | 22.5 | 1.6 | EGV2-ME06 | |
0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 | 33.5 | 2.5 | EGV2-ME07 | |
.0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5-4 | 51 | 4 | EGV2-ME08 | |
1.1 | 22 | 2.2 | 3 | 4 | 4-6.3 | 78 | 6.3 | EGV2-ME10 | |
1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 6-10 | 138 | 9 | EGV2-ME14 | |
2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 9-14 | 170 | 13 | EGV2-ME16 | |
4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15 | 13-18 | 223 | 17 | EGV2-ME20 | |
5.5 | 9 | 11 | 11 | 18.5 | 17-23 | 327 | 21 | EGV2-ME21 | |
5.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 20-25 | 327 | 23 | EGV2-ME22 | |
7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 24-32 | 416 | 30 | EGV2-ME32 |
Thermal-magnetic motor circuit-breakers EGV2-ME with built-in auxiliary contact block